Así está la clasificación de la UEFA Nations League tras la jornada 2

Así marchan cada una de las selecciones en sus respectivos grupos de sus correspondientes ligas
Lamine Yamal solo hay uno: acaba de hacer uno de sus mejores partidos y dice esto sobre el Balón de Oro al terminar
SevillaCon el final del partido de España frente a Croacia se cierra la jornada 2 de la fase de clasificación de la UEFA Nations League. Durante esta fase de liguilla, las ligas A, B y C, cada selección jugará seis partidos, mientras que en la Liga D, cada nación jugará dos encuentros entre sí. Ahora, tras disputarse los dos primeros encuentros, ya se van definiendo los cabezas de serie de cada uno de los grupos. A continuación, la clasificación al completo.
Liga A
Grupo 1
- Francia: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 2 GF, 0 GC, +2)
- Bélgica: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 2 GF, 1 GC, +1)
- Italia: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 4 GF, 3 GC, +1)
- Turquía: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 1 GF, 5 GC, -4)
Grupo 2
- Grecia: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 3 GF, 1 GC, +2)
- Países Bajos: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 3 GF, 2 GC, +1)
- Alemania: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 1 GF, 2 GC, -1)
- Serbia: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 4 GF, 4 GC, 0)
Grupo 3
- España: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 7 GF, 3 GC, +4)
- Inglaterra: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 4 GF, 3 GC, +1)
- Croacia: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 3 GF, 5 GC, -2)
- Chequia: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 1 GF, 4 GC, -3)
Grupo 4
- Portugal: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 3 GF, 1 GC, +2)
- Noruega: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 4 GF, 4 GC, 0)
- Dinamarca: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 4 GF, 3 GC, +1)
- Gales: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 0 GF, 3 GC, -3)
Liga B
Grupo 1
- Suiza: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 6 GF, 0 GC, +6)
- Eslovenia: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 2 GF, 0 GC, +2)
- Escocia: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 0 GF, 2 GC, -2)
- Macedonia del Norte: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 0 GF, 5 GC, -5)
Grupo 2
- Ucrania: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 1 GF, 0 GC, +1)
- Irlanda del Norte: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 1 GF, 0 GC, +1)
- Georgia: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 0 GF, 1 GC, -1)
- Hungría: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 0 GF, 1 GC, -1)
Grupo 3
- Austria: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 6 GF, 2 GC, +4)
- Kosovo: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 2 GF, 3 GC, -1)
- Irlanda: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 3 GF, 1 GC, +2)
- Israel: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 1 GF, 6 GC, -5)
Grupo 4
- Suecia: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 5 GF, 2 GC, +3)
- Bosnia y Herzegovina: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 4 GF, 2 GC, +2)
- Polonia: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 3 GF, 2 GC, +1)
- Rumanía: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 3 GF, 6 GC, -3)
Liga C
Grupo 1
- Albania: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 5 GF, 0 GC, +5)
- Finlandia: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 7 GF, 0 GC, +7)
- Bielorrusia: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 0 GF, 2 GC, -2)
- San Marino: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 0 GF, 10 GC, -10)
Grupo 2
- Montenegro: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 5 GF, 3 GC, +2)
- Armenia: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 4 GF, 3 GC, +1)
- Chipre: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 1 GF, 2 GC, -1)
- Letonia: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 0 GF, 2 GC, -2)
Grupo 3
- Eslovaquia: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 4 GF, 1 GC, +3)
- Islas Feroe: 2 puntos (2 PJ, 0 V, 2 E, 0 D, 2 GF, 2 GC, 0)
- Kazajistán: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 2 GF, 3 GC, -1)
- Moldavia: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 1 GF, 3 GC, -2)
Grupo 4
- Islandia: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 4 GF, 1 GC, +3)
- Luxemburgo: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 2 GF, 4 GC, -2)
- Estonia: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 1 GF, 1 GC, 0)
- Bulgaria: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 1 GF, 2 GC, -1)
Liga D
Grupo 1
- Malta: 3 puntos (1 PJ, 1 V, 0 E, 0 D, 2 GF, 1 GC, +1)
- Gibraltar: 1 punto (1 PJ, 0 V, 1 E, 0 D, 0 GF, 0 GC, 0)
- Andorra: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 1 GF, 2 GC, -1)
Grupo 2
- Lituania: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 3 GF, 1 GC, +2)
- Azerbaiyán: 1 punto (1 PJ, 0 V, 1 E, 0 D, 1 GF, 1 GC, 0)
- Liechtenstein: 0 puntos (1 PJ, 0 V, 0 E, 1 D, 0 GF, 2 GC, -2)