| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF.F | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | 29 | |
2 | 77 | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | 21 | |
3 | 74 | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | 18 | |
4 | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | 23 | |
5 | 73 | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | 17 | |
6 | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | 19 | |
7 | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | 15 | |
8 | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | 12 | |
9 | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | -4 | |
10 | 61 | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | 6 | |
11 | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | -12 | |
12 | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | 1 | |
13 | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | 8 | |
14 | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | -6 | |
15 | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | -9 | |
16 | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | -8 | |
17 | 46 | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | -13 | |
18 | 43 | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | -20 | |
19 | 40 | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | -22 | |
20 | 38 | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | -22 | |
21 | 37 | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | -29 | |
22 | 36 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | -24 |
Ascenso/Descenso
- Ascenso
- Playoff de ascenso
- Descenso
Últimos 5 partidos
- Victoria
- Empate
- Derrota
- No jugado