Así está la clasificación de la UEFA Nations League tras la jornada 2

España celebra uno de los goles a Croacia. Kiko Hurtado
Compartir

SevillaCon el final del partido de España frente a Croacia se cierra la jornada 2 de la fase de clasificación de la UEFA Nations League. Durante esta fase de liguilla, las ligas A, B y C, cada selección jugará seis partidos, mientras que en la Liga D, cada nación jugará dos encuentros entre sí. Ahora, tras disputarse los dos primeros encuentros, ya se van definiendo los cabezas de serie de cada uno de los grupos. A continuación, la clasificación al completo.

Liga A

Grupo 1

  1. Francia: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 2 GF, 0 GC, +2)
  2. Bélgica: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 2 GF, 1 GC, +1)
  3. Italia: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 4 GF, 3 GC, +1)
  4. Turquía: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 1 GF, 5 GC, -4)
PUEDE INTERESARTE

Grupo 2

  1. Grecia: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 3 GF, 1 GC, +2)
  2. Países Bajos: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 3 GF, 2 GC, +1)
  3. Alemania: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 1 GF, 2 GC, -1)
  4. Serbia: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 4 GF, 4 GC, 0)

Grupo 3

  1. España: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 7 GF, 3 GC, +4)
  2. Inglaterra: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 4 GF, 3 GC, +1)
  3. Croacia: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 3 GF, 5 GC, -2)
  4. Chequia: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 1 GF, 4 GC, -3)
PUEDE INTERESARTE

Grupo 4

  1. Portugal: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 3 GF, 1 GC, +2)
  2. Noruega: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 4 GF, 4 GC, 0)
  3. Dinamarca: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 4 GF, 3 GC, +1)
  4. Gales: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 0 GF, 3 GC, -3)

Liga B

Grupo 1

  1. Suiza: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 6 GF, 0 GC, +6)
  2. Eslovenia: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 2 GF, 0 GC, +2)
  3. Escocia: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 0 GF, 2 GC, -2)
  4. Macedonia del Norte: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 0 GF, 5 GC, -5)
PUEDE INTERESARTE

Grupo 2

  1. Ucrania: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 1 GF, 0 GC, +1)
  2. Irlanda del Norte: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 1 GF, 0 GC, +1)
  3. Georgia: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 0 GF, 1 GC, -1)
  4. Hungría: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 0 GF, 1 GC, -1)

Grupo 3

  1. Austria: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 6 GF, 2 GC, +4)
  2. Kosovo: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 2 GF, 3 GC, -1)
  3. Irlanda: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 3 GF, 1 GC, +2)
  4. Israel: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 1 GF, 6 GC, -5)

Grupo 4

  1. Suecia: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 5 GF, 2 GC, +3)
  2. Bosnia y Herzegovina: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 4 GF, 2 GC, +2)
  3. Polonia: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 3 GF, 2 GC, +1)
  4. Rumanía: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 3 GF, 6 GC, -3)

Liga C

Grupo 1

  1. Albania: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 5 GF, 0 GC, +5)
  2. Finlandia: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 7 GF, 0 GC, +7)
  3. Bielorrusia: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 0 GF, 2 GC, -2)
  4. San Marino: 0 puntos (2 PJ, 0 V, 0 E, 2 D, 0 GF, 10 GC, -10)

Grupo 2

  1. Montenegro: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 5 GF, 3 GC, +2)
  2. Armenia: 3 puntos (2 PJ, 1 V, 0 E, 1 D, 4 GF, 3 GC, +1)
  3. Chipre: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 1 GF, 2 GC, -1)
  4. Letonia: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 0 GF, 2 GC, -2)

Grupo 3

  1. Eslovaquia: 6 puntos (2 PJ, 2 V, 0 E, 0 D, 4 GF, 1 GC, +3)
  2. Islas Feroe: 2 puntos (2 PJ, 0 V, 2 E, 0 D, 2 GF, 2 GC, 0)
  3. Kazajistán: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 2 GF, 3 GC, -1)
  4. Moldavia: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 1 GF, 3 GC, -2)

Grupo 4

  1. Islandia: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 4 GF, 1 GC, +3)
  2. Luxemburgo: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 2 GF, 4 GC, -2)
  3. Estonia: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 1 GF, 1 GC, 0)
  4. Bulgaria: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 1 GF, 2 GC, -1)

Liga D

Grupo 1

  1. Malta: 3 puntos (1 PJ, 1 V, 0 E, 0 D, 2 GF, 1 GC, +1)
  2. Gibraltar: 1 punto (1 PJ, 0 V, 1 E, 0 D, 0 GF, 0 GC, 0)
  3. Andorra: 1 punto (2 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 1 GF, 2 GC, -1)

Grupo 2

  1. Lituania: 4 puntos (2 PJ, 1 V, 1 E, 0 D, 3 GF, 1 GC, +2)
  2. Azerbaiyán: 1 punto (1 PJ, 0 V, 1 E, 0 D, 1 GF, 1 GC, 0)
  3. Liechtenstein: 0 puntos (1 PJ, 0 V, 0 E, 1 D, 0 GF, 2 GC, -2)