Es Noticia
Rafael Grande manda en la general
  • Mi perfil
  • Salir

Rafael Grande manda en la general

DMQ

El Circuito Atlántico ha consumido ya cuatro etapas y la clasificación general se va aclarando. Costa Esuri provocó un vuelco en el ránking general. El líder ahora es Rafael Grande.
          PRUEBA       
            1ª     2ª     3ª     4 ª     5 ª     6 ª     7 ª     8 ª     Final     TOTAL 
            I Canela     BE     Rompido     Esuri     Monacilla     N Portil     Islantilla     Monacilla     I Canela 
            25/may     15/jun     06/jul     20/jul     03/ago     17/ago     30/ago     14/sep     05/oct 

1     GRANDE ALONSO, RAFAEL     0     40     35     38     0     0     0     0     0     113 
2     BARQUERO TENA, F.JAVIER     35     37     39     32     0     0     0     0     0     111
3     RODRÍGUEZ ROVIRA JOAQUIN     35     31     23     44     0     0     0     0     0     110 
4     JIMENEZ MATEOS, EMILIO     31     38     40     29     0     0     0     0     0     109 
5     LEON LOSQUIÑO, SERGIO     0     35     38     36     0     0     0     0     0     109 
6     CASCO RAMOS, FRANCISCO J.     33     32     36     39     0     0     0     0     0     108 
7     RODRIGUEZ RIVERA, FRANCISCO     38     37     0     33     0     0     0     0     0     108 
8     HERNANDEZ GONZALEZ, JUAN JOSE     0     38     33     37     0     0     0     0     0     108 
9     HINOJOSA CORBACHO, FRANCISCO     0     35     29     44     0     0     0     0     0     108 
10     SANCHIS ROBINA, GUILLERMO     37     28     34     36     0     0     0     0     0     107 
11     ARNE GENE, DANIEL     38     36     33     0     0     0     0     0     0     107 
12     HUTCHINSON , PAUL     34     0     34     38     0     0     0     0     0     106 
13     MINGUEZ PEREZ, VICTOR MANUEL     30     0     35     41     0     0     0     0     0     106 
14     RIVAS SERRANO, RAFAEL     21     30     35     40     0     0     0     0     0     105 
15     FERNANDEZ PASCUAL, RUTH     0     35     35     34     0     0     0     0     0     104 
16     JIMENEZ ROMERO, RAFAEL     39     29     0     36     0     0     0     0     0     104 
17     LIAÑO GUERRERO, JORGE     35     0     35     33     0     0     0     0     0     103 
18     ORTIZ RUIZ, CARLOS     0     34     32     36     0     0     0     0     0     102 
19     PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL A     37     0     29     34     0     0     0     0     0     100 
20     PEREZ PEREZ, JAVIER     0     26     28     43     0     0     0     0     0     97 
21     GOMEZ-CORONADO, JAIME     37     0     26     31     0     0     0     0     0     94
22     GOMEZ SANTANA, JUAN JOSE     28     35     0     30     0     0     0     0     0     93 
23     MARTIN BAEZ, ANTONIO     36     29     0     26     0     0     0     0     0     91 
24     FERRARI CORTES, MARIANO     31     25     33     0     0     0     0     0     0     89 
25     SERRANO NUÑEZ, INGO     0     28     33     28     0     0     0     0     0     89 
26     RODRIGUEZ JIMENEZ, CARMEN     18     29     41     0     0     0     0     0     0     88 
27     CONCEPCIÓN GARCÍA JUAN CARLOS     37     0     30     21     0     0     0     0     0     88 
28     AGUIAR JIMENEZ, JOSE MARIA     21     34     30     0     0     0     0     0     0     85 
29     RODRIGUEZ SALORT, JOSE RAMON     0     0     44     36     0     0     0     0     0     80 
30     LIMON CARRANZA, JOSE MANUEL     0     37     38     0     0     0     0     0     0     75 
31     PAREJO LOPEZ, JOSE JUAN     0     0     43     31     0     0     0     0     0     74 
32     MARTINEZ MARTIN, MARIELA     0     0     39     33     0     0     0     0     0     72 
33     GARCIA ESCRIBANO, JOSE MIGUEL     0     23     23     25     0     0     0     0     0     71 
34     RUIZ BOBILLO, JOSE MARIA     39     0     0     31     0     0     0     0     0     70 
35     BIANCHI POLAVIEJA JUAN JOSÉ     39     0     30     0     0     0     0     0     0     69 
36     MENDEZ ESTEBANEZ, RAUL     33     0     0     36     0     0     0     0     0     69 
37     MENDEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL     0     0     31     38     0     0     0     0     0     69 
38     ROESSLI, PIERRE-ALAIN     0     30     38     0     0     0     0     0     0     68 
39     GOMAR BUSTAMANTE, SOFIA     33     0     35     0     0     0     0     0     0     68 
40     FERRER PARIAS, GONZALO     37     0     31     0     0     0     0     0     0     68 
41     RODRIGUEZ GARCIA, FRANCISCO J.     33     35     0     0     0     0     0     0     0     68 
42     SOUSA JIMENEZ, MANUEL JESUS     0     0     36     32     0     0     0     0     0     68 
43     MARTIN DIEZ, ESTHER     30     0     36     0     0     0     0     0     0     66 
44     VIECO CUELLAR, ADOLFO     0     0     30     36     0     0     0     0     0     66 
45     PEÑALVER, LUIS     32     0     0     33     0     0     0     0     0     65 
46     ALVAREZ BERNAL, JOSE PEDRO     0     0     26     37     0     0     0     0     0     63 
47     MORIÑA MARTIN, JUAN     0     0     35     28     0     0     0     0     0     63 
48     CORBALAN DENGRA, MANUEL     37     25     0     0     0     0     0     0     0     62 
49     RODRIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO     31     31     0     0     0     0     0     0     0     62 
50     FERNANDEZ PEREZ, JOSE ENRIQUE     26     36     0     0     0     0     0     0     0     62 
51     CASTRO RAMOS, CARLOS     29     32     0     0     0     0     0     0     0     61 
52     ORTEGA LIMON, JESUS MANUEL     34     26     0     0     0     0     0     0     0     60 
53     SIERRA RODRIGUEZ, ANGEL     0     23     0     36     0     0     0     0     0     59 
54     DEL ROSARIO FRIAS, YSAAC     0     34     24     0     0     0     0     0     0     58 
55     GOMEZ MARTINEZ, MANUEL     28     30     0     0     0     0     0     0     0     58 
56     CRUZ CUMBRERAS, MANUEL     0     0     27     31     0     0     0     0     0     58 
57     LUQUE OLMEDO, MIGUEL A.     0     27     0     31     0     0     0     0     0     58 
58     GARCIA BUSTAMANTE, JOSÉ FCO.     35     22     0     0     0     0     0     0     0     57 
59     DOMINGUEZ BERMUDEZ, DAVID     31     0     0     26     0     0     0     0     0     57 
60     MORENO CARREÑO, JOSE MANUEL     0     23     0     34     0     0     0     0     0     57 
61     DURAN MUZQUIZ, DAVID     24     0     32     0     0     0     0     0     0     56 
62     ARAUJO LUNA, JOSE CLEMENTE     32     23     0     0     0     0     0     0     0     55 
63     VELO CARRASCO, CARLOS     21     22     0     12     0     0     0     0     0     55 
64     RODRIGUEZ SALORT DAVID     0     0     27     25     0     0     0     0     0     52 
65     AISA BERRAONDO, CONSUELO     0     17     33     0     0     0     0     0     0     50 
66     RODRIGUEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO     20     0     26     0     0     0     0     0     0     46 
67     CABRERA ANSIO, CONCEPCION     0     0     0     45     0     0     0     0     0     45 
68     GARCIA VEGA, JUAN MANUEL     0     0     44     0     0     0     0     0     0     44 
69     GALCERAN QUIROS, NICOLAS     0     0     43     0     0     0     0     0     0     43 
70     VAZQUEZ POSTIGO, JAVIER     0     0     0     43     0     0     0     0     0     43 
71     ARTACHO SANCHEZ,FRANCISCO     0     0     42     0     0     0     0     0     0     42 
72     GARCIA MARTIN, LUIS ROMUALDO     0     0     0     42     0     0     0     0     0     42 
73     HUSSEY, ANDREW     41     0     0     0     0     0     0     0     0     41 
74     CARLON LINARES, ISRAEL     0     0     0     41     0     0     0     0     0     41 
75     ROLDAN CARO, SANTIAGO     0     0     0     41     0     0     0     0     0     41 
76     CARDENAS MARTIN, FRANCISCO     0     0     0     41     0     0     0     0     0     41 
77     GARCIA HERNANDEZ-DIAZ, RAIMUNDO     0     0     40     0     0     0     0     0     0     40 
78     PREZIUSO, GERALD     40     0     0     0     0     0     0     0     0     40 
79     BESCANSA POUS, RICARDO     0     0     0     40     0     0     0     0     0     40 
80     RODRIGUEZ GUTIERREZ, FAUSTINO     0     0     0     40     0     0     0     0     0     40 
81     LLAMAS SANCHEZ, ALFONSO     0     0     0     40     0     0     0     0     0     40 
82     OJALVO FERNANDEZ, JUAN CARLOS     0     0     0     40     0     0     0     0     0     40 
83     MUÑOZ RIVAS, JOSE LUIS     12     5     13     14     0     0     0     0     0     39 
84     GRANDI, ANGELIKA     0     0     0     39     0     0     0     0     0     39 
85     CAÑETE CORCHERO, CARLOS     0     0     0     39     0     0     0     0     0     39 
86     MCGRATH, JOHN     0     0     0     39     0     0     0     0     0     39 
87     GIRALDEZ FERRARI, JAVIER FELIX     0     0     38     0     0     0     0     0     0     38 
88     SANCHEZ OLIVER, JUAN CARLOS     0     0     38     0     0     0     0     0     0     38 
89     LAMMERS GARCIA, PABLO     0     16     21     0     0     0     0     0     0     37 
90     GUERRERO MUGURUZA, JOSE ANTONIO     0     0     37     0     0     0     0     0     0     37 
91     LAO AMORES, JAVIER     0     0     37     0     0     0     0     0     0     37 
92     PAUTARD, STEVE     37     0     0     0     0     0     0     0     0     37 
93     SENRA ABADIN, JOSE LUIS     0     0     0     37     0     0     0     0     0     37 
94     ALBAN, LAUREANO     36     0     0     0     0     0     0     0     0     36 
95     PASTOR GUEVARA, EMILIO     0     36     0     0     0     0     0     0     0     36 
96     ECHEVERRIA FERNANDEZ, SALVADOR     0     0     0     36     0     0     0     0     0     36 
97     LAO AMORES, ALEJANDRO     0     0     0     36     0     0     0     0     0     36 
98     HERRERO FERNANDEZ, JUAN IGNACIO     0     0     0     36     0     0     0     0     0     36 
99     VAZQUEZ CRUZADO, JUAN     0     0     0     36     0     0     0     0     0     36 
100     BERNARDEZ SARABIA, JESUS     0     0     0     36     0     0     0     0     0     36 
101     PRIETO ARENAS, FCO. JOSE     0     0     35     0     0     0     0     0     0     35 
102     MURRAY JOHN     0     0     35     0     0     0     0     0     0     35 
103     CORREDERA POLO, JOSE MANUEL     0     0     35     0     0     0     0     0     0     35 
104     GOMEZ FERNANDEZ, TOMAS     35     0     0     0     0     0     0     0     0     35 
105     WESLEY , GLOVER     35     0     0     0     0     0     0     0     0     35 
106     COBO MACHACON, JOSE MA.     0     35     0     0     0     0     0     0     0     35 
107     AGUILAR PAREJA, ENRIQUE     0     35     0     0     0     0     0     0     0     35 
108     HORTIGON RAMOS, JOSE LUIS     0     0     0     35     0     0     0     0     0     35 
109     OTERO BARROS, JOSE LUIS     0     0     0     35     0     0     0     0     0     35 
110     BERDEJO RODRIGUEZ, PILAR     0     0     0     35     0     0     0     0     0     35 
111     RODRIGUEZ GARCIA, FCO. JAVIER     0     0     34     0     0     0     0     0     0     34 
112     UTRERA CAMPOS, LORENZA     0     0     34     0     0     0     0     0     0     34 
113     ORTEGA AMEZAGA, CARLOS     0     34     0     0     0     0     0     0     0     34 
114     ZHUK, PAVEL     0     34     0     0     0     0     0     0     0     34 
115     LOPEZ MARIN, JESUS MARIA     0     34     0     0     0     0     0     0     0     34 
116     NAVARRO SERRATO, RAFAEL     0     0     0     34     0     0     0     0     0     34 
117     MINCHON MENDOZA, FCO JOSE     0     0     0     34     0     0     0     0     0     34 
118     CRESPO MATELLAN, SALVADOR     0     0     0     34     0     0     0     0     0     34 
119     GENESCA TANTULL, ALBERTO     0     0     0     34     0     0     0     0     0     34 
120     HAURIE VIGNE, JOSE LUIS     0     0     0     34     0     0     0     0     0     34 
121     CARROSCO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS     0     0     0     34     0     0     0     0     0     34 
122     DE CASTRO DOMINGUEZ, JOSE LUIS     0     0     0     34     0     0     0     0     0     34 
123     MARTIN DEL CID, CARLOS     0     0     0     34     0     0     0     0     0     34 
124     PINO DURAN, JESUS DEL     0     0     33     0     0     0     0     0     0     33 
125     ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO     0     0     33     0     0     0     0     0     0     33 
126     PALACIO ECHEGOYEN, GONZALO     33     0     0     0     0     0     0     0     0     33 
127     PULIDO GARCIA, JUAN     33     0     0     0     0     0     0     0     0     33 
128     GIL CAÑETE, FRANCISCO JOSE     0     33     0     0     0     0     0     0     0     33 
129     PORTERO GALLARDO, JUAN C     0     33     0     0     0     0     0     0     0     33 
130     SUSTACHA DUO, LUIS DOMINGO     0     0     0     33     0     0     0     0     0     33 
131     CARDENAS MARTIN, ENRIQUE     0     0     0     33     0     0     0     0     0     33 
132     GINER ZAMBRANO, DANIEL     0     0     0     33     0     0     0     0     0     33 
133     MCGRATH, CAROL     0     0     0     33     0     0     0     0     0     33 
134     BENITO LATASA DE ARANIBAR,FERNANDO     0     0     32     0     0     0     0     0     0     32 
135     TORRES RODRIGUEZ, M. CARMEN     0     0     32     0     0     0     0     0     0     32 
136     REINA HUMANES, CARLOS     32     0     0     0     0     0     0     0     0     32 
137     MINGUEZ VILLAR, ELENA     32     0     0     0     0     0     0     0     0     32 
138     ARAZOLA LOPEZ, JUAN ANTONIO     0     32     0     0     0     0     0     0     0     32 
139     PADILLA BOLAÑOS, JUAN MANUEL     0     32     0     0     0     0     0     0     0     32 
140     ORTEGA SANZ, JESUS     0     32     0     0     0     0     0     0     0     32 
141     MARTIN GARCIA, ANTONIO     0     32     0     0     0     0     0     0     0     32 
142     LEAL MORENO, JUAN LUIS     0     32     0     0     0     0     0     0     0     32 
143     DIAZ DIAZ, ALICIA MARIA     0     32     0     0     0     0     0     0     0     32 
144     GONZALEZ LOPEZ, JOAQUIN JAVIER     0     0     0     32     0     0     0     0     0     32 
145     MURRAY, LIAM     0     0     0     32     0     0     0     0     0     32 
146     FRAILE LOSA, ELENA     0     0     0     32     0     0     0     0     0     32 
147     BURGOS RAMOS, JUAN FERNANDO     0     0     31     0     0     0     0     0     0     31 
148     TORRE MARTINEZ, RUBEN J. DE LA     0     0     31     0     0     0     0     0     0     31 
149     ZUBIZARRETA SEGURA, AITOR     0     0     31     0     0     0     0     0     0     31 
150     GARCIA HERNANDEZ-DIAZ, CLAUDIO     0     0     31     0     0     0     0     0     0     31 
151     LERIA COUDERC, PABLO     31     0     0     0     0     0     0     0     0     31 
152     HERNANDO DE MOYA, LUIS     0     31     0     0     0     0     0     0     0     31 
153     ORTIZ MORENO, JOSE     0     31     0     0     0     0     0     0     0     31 
154     PERELES MOLINS, SANTIAGO     0     31     0     0     0     0     0     0     0     31 
155     CARDENAS CARRO, ENRIQUE     0     0     0     31     0     0     0     0     0     31 
156     BARRERA PULIDO, FCO DAVID     0     0     0     31     0     0     0     0     0     31 
157     CONCEPCION GARCIA, CESAR     0     0     0     31     0     0     0     0     0     31 
158     ASBELL CAMPBELL, SUSANA     0     0     30     0     0     0     0     0     0     30 
159     GOMEZ SANTANA, JUAN JOSE     30     0     0     0     0     0     0     0     0     30 
160     ALVAREZ PARRALO, JOSE CARLOS     0     30     0     0     0     0     0     0     0     30 
161     RODRIGUEZ-ARIAS ESPINOSA, PALOMA     0     30     0     0     0     0     0     0     0     30 
162     RUPEREZ GONZALEZ, CARLOS     0     30     0     0     0     0     0     0     0     30 
163     ORTEGA PRUNA, JOSE JESUS     0     0     0     30     0     0     0     0     0     30 
164     DE PABLOS COLAS, DIEGO     0     0     0     30     0     0     0     0     0     30 
165     ESCRIBANO TORRALBO,ANGEL     0     0     29     0     0     0     0     0     0     29 
166     GOMEZ SOMOZA,RAMON     0     0     29     0     0     0     0     0     0     29 
167     BORRACHERO GARRO, ANTONIO     0     29     0     0     0     0     0     0     0     29 
168     MORIÑA MARTIN, JUAN     0     29     0     0     0     0     0     0     0     29 
169     GARCIA NUÑEZ, JAIME     0     29     0     0     0     0     0     0     0     29 
170     GALLEGO CAJA, FRANCISCO JAVIER     0     29     0     0     0     0     0     0     0     29 
171     BERMEJO LOPEZ, VICTORIA     0     29     0     0     0     0     0     0     0     29 
172     CASTILLA SECANO, MARIA JOSE     0     0     0     29     0     0     0     0     0     29 
173     CRESPO SANCHEZ, ANTONIO     0     0     28     0     0     0     0     0     0     28 
174     BARBACID RODRIGUEZ, JAVIER     0     0     28     0     0     0     0     0     0     28 
175     RANGEL TORRESCUSA, MANUEL     28     0     0     0     0     0     0     0     0     28 
176     O RIORDAN SHANE     28     0     0     0     0     0     0     0     0     28 
177     GUILLEN BUENDIA, MIGUEL ANGEL     28     0     0     0     0     0     0     0     0     28 
178     LAFUENTE, MERCEDES     28     0     0     0     0     0     0     0     0     28 
179     CARBALLO AGUILAR, PEDRO     0     28     0     0     0     0     0     0     0     28 
180     ARENAS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL     0     28     0     0     0     0     0     0     0     28 
181     MOYA GONZALEZ, ANTONIO     0     0     0     28     0     0     0     0     0     28 
182     LOPEZ LAZCOZ, CASIMIRO     0     0     0     28     0     0     0     0     0     28 
183     GARCIA LONGORIA MALLEN,CONCEPCION     0     0     27     0     0     0     0     0     0     27 
184     BASTOS MORENO, ANGEL Mª     0     0     27     0     0     0     0     0     0     27 
185     CHAMORRO LLAMAS, DANIEL     0     27     0     0     0     0     0     0     0     27 
186     RUIZ GARCIA, JOSE ANTONIO     0     27     0     0     0     0     0     0     0     27 
187     BERNARDEZ SARABIA, FRANCISCO     0     0     0     27     0     0     0     0     0     27 
188     MALAGON ELIAS, EDUARDO     0     0     0     27     0     0     0     0     0     27 
189     BATANERO FLEMING,AMADEO     26     0     0     0     0     0     0     0     0     26 
190     RODRIGUEZ ABASCAL, MOISES     26     0     0     0     0     0     0     0     0     26 
191     GAMA MORENO, JAIME     0     26     0     0     0     0     0     0     0     26 
192     CORTES SALVAGO, MIGUEL     0     26     0     0     0     0     0     0     0     26 
193     VARELA FERNANDEZ, AGUSTIN     25     0     0     0     0     0     0     0     0     25 
194     VAZQUEZ NAVARRETE, FCO.JAVIER     0     25     0     0     0     0     0     0     0     25 
195     VILLAR LOPEZ, PATROCINIO     0     0     0     25     0     0     0     0     0     25 
196     CANO PEREZ, Mª ISABEL     24     0     0     0     0     0     0     0     0     24 
197     CONTRERAS RODRIGUEZ, FRANCISCO J.     0     24     0     0     0     0     0     0     0     24 
198     LOPEZ URIETA, ALEJANDRO     0     24     0     0     0     0     0     0     0     24 
199     RIVAS LAZO, JOSE A.     0     24     0     0     0     0     0     0     0     24 
200     ROMERO RUBIO, EMILIO     0     0     23     0     0     0     0     0     0     23 
201     SELLERS, KEN     23     0     0     0     0     0     0     0     0     23 
202     OLDHAM,GEORGE     23     0     0     0     0     0     0     0     0     23 
203     PULIDO CANO, JESUS     0     23     0     0     0     0     0     0     0     23 
204     FRAILE MARTINEZ, CARLOS     0     23     0     0     0     0     0     0     0     23 
205     PEREZ OCEJO, FRANCISCO MIGUEL     0     23     0     0     0     0     0     0     0     23 
206     FERNANDEZ MORAN, SALVADOR     0     0     22     0     0     0     0     0     0     22 
207     GUERRERO RODRIGUEZ, MANUEL     22     0     0     0     0     0     0     0     0     22 
208     HUSSEY, DAVID     22     0     0     0     0     0     0     0     0     22 
209     EDMONS BRIAN     0     22     0     0     0     0     0     0     0     22 
210     ASCASIBAR COBO, FRANCISCO     0     22     0     0     0     0     0     0     0     22 
211     RENGEL CORTES, ANTONIO     0     0     0     22     0     0     0     0     0     22 
212     CONTRERAS LEON, JUAN ANTONIO     0     14     0     7     0     0     0     0     0     21 
213     ASCASIBAR COBO, AGUSTIN     0     20     0     0     0     0     0     0     0     20 
214     GONZALO PEINADO, MANUEL     0     0     19     0     0     0     0     0     0     19 
215     GARCIA ANDUJAR, ANTONIO ALEJANDRO     10     8     0     0     0     0     0     0     0     18 
216     DE VEGA JIMENEZ, JUVENAL     0     18     0     0     0     0     0     0     0     18 
217     CORREDERA CARMONA, MANUEL MARIA     0     17     0     0     0     0     0     0     0     17 
218     QUINTERO CACERES, ANTONIO     0     14     0     0     0     0     0     0     0     14 
219     CAMACHO LOPEZ, ANTONIO     0     0     12     0     0     0     0     0     0     12 
220     GUTIERREZ MORILLO, SERGIO     0     0     11     0     0     0     0     0     0     11 
221     ROLDAN VENDRELL, MA. CARMEN     0     11     0     0     0     0     0     0     0     11
222     BONAFE VALDU, CARLOS     0     0     0     11     0     0     0     0     0     11
223     INDA MOLET, EDUARDO     0     10     0     0     0     0     0     0     0     10
226     SALINAS GARCIA, JAVIER     0     0     0     8     0     0     0     0     0     8
224     MATOS CASTILLA, JOSE ANTONIO     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
225     LASAOSA ZAZU, MIRIAM     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
227     DEL PINO DURAN, JESIS     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
228     OLAVARRIA RODRIGUEZ, MARIA DOLORES     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

0 comentarios
Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta

Información básica de Protección de Datos:
Responsable de los datos: El Desmarque Portal Deportivo, S.L.
Finalidad: con la que se tratan sus datos personales: gestión de comentarios en el blog.
Derechos que le asisten: podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección: legal@eldesmarque.com.
Información adicional: puede consultar la información detallada en el siguiente enlace: https://www.eldesmarque.com/politica-de-privacidad (apartado “Gestión de comentarios en foros y blogs”).

Cancelar

Cargando

Has preferido rechazar las cookies, regístrate para acceder al contenido

El registro permite navegar rechazando el aviso de cookies, pero no implica dejar de recibir publicidad ni acceso a contenido o ventajas exclusivas. Si ya estás registrado, haz click aquí para acceder.

Recuerda que tienes la opción de aceptar las cookies para acceder al contenido sin registrarte