PT | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | Noruega | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 |
4 | Irlanda del Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
PT | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | España | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
4 | Finlandia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
PT | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
2 | Países Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
3 | Suiza | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
4 | Portugal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
ElDesmarque.com. Contacte con nosotros | Si desea anunciarse en esta página, haga clic aquí | Conozca nuestro equipo
ElDesmarque es propiedad de la empresa El Desmarque Portal Deportivo SL. Todos los derechos reservados. 2023© Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web sin previa, expresa y escrita autorización. Asimismo, queda prohibida la reproducción total o parcial de contenidos en resúmenes, reseñas o revistas con fines comerciales.
Términos y condiciones | Política de privacidad | Política de cookies | Preferencias de cookies