Es Noticia

Citroën canta bingo con el modelo que sube ventas en España y se coloca en el top 5

Leire Lobato

El sector del automóvil lo tenía todo de cara para terminar el año mejorando las ventas del año pasado. Sin embargo, a pesar de que finalmente han sido mejores, los resultados son casi similares a los del curso anterior. En 2021 solo se ha registrado un 1% más que en 2020, a pesar de que entonces los concesionarios se mantuvieran cerrados durante algunos meses. Un frenazo en el que ha tenido mucho que ver la crisis de los microchips y falta de semiconductores,  así como la incertidumbre económica que ha provocado la pandemia.

Entrando en detalles, diciembre fue uno de los peores meses del año en lo que a ventas se refiere. En total se registraron 86.081 matriculaciones, lo que se traduce en un descenso del 18,7% respecto a diciembre de 2020.

Batacazo en diciembre

Mientras tanto, en el global del año, el periodo se cerró con un total de 859.477 unidades vendidas, lo que significa un ascenso de solo un 1% respecto a 2020. A saber cómo hubieran sido las cifras si en 2020 no se hubieran cerrado los concesionarios en el estallido de la pandemia.

Mientras tanto, el Hyundai Tucson ha sido el gran triunfador de diciembre, con un total de 2.423 unidades vendidas. A su vez, el SUV surcoreano ha sido el segundo modelo más vendido del año.

Citroën mete al C4 en el top 5 de los más vendidos en diciembre

En el ranking de diciembre le sigue el Peugeot 2008, con 2.263 matriculaciones, lo que le ha permitido ser el cuarto coche más vendido en España. Y el pódium de diciembre lo completa el Dacia Duster, que fue el 21º coche más vendido en todo el año, pero en diciembre pegó un estirón importante. Protagonizó 2.174 operaciones.

Peugeot 2008

Dacia también ocupa el cuarto lugar en diciembre con el Sandero, que ha registrado 2.167 ventas. El utilitario rumano, además, ha sido el tercer coche más vendido del año.

Otra de las sorpresas del mes ha sido el Citroën C4. El crossover francés ha firmado una buenísima recta final de año y se ha metido en el top 5 con 2.111 unidades vendidas.

Citroen C4 2020

Mientras tanto, el Seat Arona cerró el 2021 como el coche más vendido del año en España. En diciembre fue séptimo con 1.893 unidades vendidas, suficientes para mantener un merecido primer puesto. Entre enero y diciembre se vendieron 21.946 unidades.

Seat Arona 2022

Top 100

A continuación el top 100 de los modelos más vendidos en España en diciembre de 2021. Cabe destacar que solo en el top 10 figuran hasta 7 modelos SUV. Está clara cuál es la tendencia en el sector.

Posición Modelo Uds. vendidas diciembre 2021 Uds.  vendidas 2021 Posición 2021
1 Hyundai Tucson 2.423 21.258 2
2 Peugeot 2008 2.263 19.426 4
3 Dacia Duster 2.174 12.404 21
4 Dacia Sandero 2.167 20.419 3
5 Citroën C4 2.111 14.350 16
6 Peugeot 3008 2.059 16.812 6
7 SEAT Arona 1.893 21.946 1
8 Peugeot 208 1.817 14.961 13
9 Renault Clio 1.806 14.505 15
10 Renault Arkana 1.774 6.044 49
11 Volkswagen T-Roc 1.746 15.988 8
12 Toyota Corolla 1.611 16.983 5
13 Ford Focus 1.587 7.744 41
14 Nissan Qashqai 1.527 14.664 14
15 Hyundai Kona 1.502 12.234 22
16 Toyota C-HR 1.491 15.013 12
17 Toyota RAV4 1.280 9.444 28
18 Citroën C3 1.265 15.948 9
19 Ford Puma 1.237 9.698 27
20 Renault Captur 1.153 13.110 20
21 Opel Corsa 1.148 13.669 18
22 Audi Q3 1.094 8.609 35
23 MINI (gama) 1.074 8.428 36
24 SEAT León 1.061 16.691 7
25 Toyota Yaris Cross 1.003 2.824 87
26 KIA Xceed 994 8.685 34
27 BMW X1 967 8.000 38
28 SEAT Ibiza 966 15.103 11
29 KIA Stonic 950 11.331 24
30 Citroën C3 Aircross 935 9.348 30
31 Mercedes Clase A 919 8.286 37
32 KIA Sportage 913 10.238 26
33 CUPRA Formentor 872 9.208 31
34 KIA Ceed 854 7.971 39
35 Nissan Juke 844 6.201 48
36 FIAT 500 839 15.941 10
37 Opel Mokka 836 4.583 66
38 SEAT Ateca 824 13.304 19
39 Renault Megane 812 10.559 25
40 Hyundai i20 798 9.382 29
41 DS 7 Crossback 777 3.476 72
42 Mercedes GLC 775 5.113 60
43 Volvo XC40 723 7.099 45
44 Hyundai i30 687 5.376 55
45 Volkswagen T-Cross 657 13.741 17
46 KIA Niro 610 8.866 33
47 Audi A3 585 5.976 50
48 Mazda CX-30 584 5.433 53
49 Peugeot 5008 558 5.420 54
50 Mercedes GLA 535 4.563 67
51 Jeep Compass 527 5.026 62
52 Volkswagen Polo 507 9.018 32
53 Bvolkswagen Golf 465 7.458 43
54 Volvo XC60 465 4.656 65
55 Skoda Kamiq 462 7.685 42
56 Audi A1 451 5.767 52
57 Jeep Renegade 436 6.867 46
58 Tesla Model 3 433 2.853 84
59 Alfa Romeo Stelvio 426 2.060 101
60 Peugeot 308 425 7.119 44
61 Hyundai Bayon 415 1.909 105
62 Audi Q2 406 5.349 56
63 BMW X2 402 3.687 70
64 BMW Serie 1 391 6.336 47
65 KIA Rio 383 4.486 68
66 BMW Serie 2 383 3.377 75
67 Skoda Karoq 382 5.138 59
68 BMW X2 380 3.093 77
69 Toyota Yaris 379 11.363 23
70 Volkswagen Tiguan 363 7.911 40
71 Ford Ecosport 363 1.825 109
72 Mazda CX-5 362 2.318 97
73 Renault Kadjar 359 4.834 64
74 Opel Crossland 343 5.032 61
75 Hyundai Ioniq 339 3.088 78
76 Dacia Spring 337 1.059 126
77 Mercedes Clase C 331 1.927 104
78 Citroën C5 Aircross 330 5.804 51
79 KIA Picanto 322 4.129 69
80 Ford Kuga 316 5.159 58
81 Audi Q5 316 3.505 71
82 Mazda CX-3 304 2.196 98
83 Mazda3 299 2.681 90
84 Renault Zoe 295 1.373 119
85 BMW Serie 4 273 1.445 115
86 Mercedes Clase B 272 2.192 99
87 Skoda Fabia 258 5.000 63
88 Nissan Micra 249 3.435 73
89 Lexus UX 245 3.063 79
90 Mercedes GLE 245 2.425 96
91 Peugeot 508 242 2.830 85
92 Mercedes CLA 241 2.680 91
93 BMW Serie 3 234 2.956 80
94 Skoda Octavia 223 2.806 88
95 DS 3 Crossback 218 973 129
96 Volkswagen Passat 217 1.893 106
97 Porsche Macan 212 877 134
98 Skoda Scala 208 2.826 86
99 FIAT 500X 195 5.340 57
100 FIAT Panda 195 2.926 81

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta
Su comentario se ha enviado correctamente.
Su comentario no se ha podido enviar. Por favor, revise los campos.

Cancelar