Es Noticia

Clasificación tras la segunda jornada

Clasificación del Abierto de
Italia de golf tras la segunda jornada: 
 
.1. Marcus Fraser (AUS) 129 (67+62) (-13)
.1. Matt Wallace (ING) 129 (64+65) (-13)
.3. Kiradech Aphibarnrat (THA) 131 (64+67)
.3. Jamie Donaldson (PDG) 131 (64+67)
.4. Francesco Molinari (ITA) 132 (64+68)
.5. Eddie Pepperell (ING) 133 (64+69)
.6. Sergio García (ESP) 133 (66+67)
.6. Austin Connelly (CAN) 133 (68+65)
.6. Alexander Björk (SUE) 133 (64+69)
.6. Tyrrell Hatton (ING) 133 (69+64)
18. Jon Rahm (ESP) 135 (67+68)
27. Jorge Campillo (ESP) 136 (67+69)
27. Alejandro Cañizares (ESP) 136 (66+70)
38. Adrián Otaegui (ESP) 137 (70+67)
38. Miguel Ángel Jiménez (ESP) 137 (70+67)
38. Felipe Aguilar (CHI) 137 (68+69)
50. Nacho Elvira (ESP) 138 (70+68).

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta
Su comentario se ha enviado correctamente.
Su comentario no se ha podido enviar. Por favor, revise los campos.

Cancelar