Tras el reciente récord mundial femenino conseguido de la keniana Joyciline Jepkosgei y el récord nacional femenino de Trihas Gebre en el Medio Maratón Valencia, la ciudad del running está preparada para acoger a la élite que tomará la salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP el próximo 19 de noviembre en busca de nuevos récords en València, donde ya han corrido el hombre y mujer más rápidos en maratón en suelo español.
El maratón más rápido de España contará en su 37ª edición con los kenianos Emmanuel Mutai (2:03:13, Berlín 2014), Sammy Kitwara (2:04:28), Bernard Koech (2:04:53), Evans Kiplagat Chebet (2:05:31), Eliud Kiptanui (2:05:21), además de los etíopes Aberu Kuma Lema (2:05:56) y Deribe Robi Melka (2:05:58). En total siete atletas con mejores marcas inferiores al récord de la prueba (2:06:13) que atesora John Nzau Mwangangi desde 2015.
En cuanto a la élite femenina, la gran favorita para esta edición es Mazuronak Volha, corredora bielorrusa que posee una marca personal de 2:23:54 (Londres, 2016), casi un minuto por debajo del mejor crono de la prueba conseguido por Valary Jemeli Aiyabei en 2016 (2:24:48). Junto a ella, buscarán nuevos récords en las calles de València la etíope Aberu Mekuria y la portuguesa Sara Isabel Fonseca Moreira, con mejores tiempos inferiores a 2:26:00.
Antonio Núñez y Elena Moreno, junto a Raquel Gómez y la debutante Cristina Jordán, entre otros, son algunos de los españoles más destacados. También la valenciana Davinia Albinyana, que correrá en casa a la caza de una gran marca en València.
Por lo que respecta al programa Personal Best, que agrupa a otros atletas de 17 países de la zona noble de la clasificación de la prueba, hay 30 maratonianos en liza y otros ocho debutantes más, todos ellos con el objetivo de romper la barrera de 2h20:00 en hombres y de 2h45:00 en mujeres.
1 | KIPCHIRCHIR, Victor | KEN | 2:07:39 (Valencia, 16) |
2 | MUTAI, Emmanuel | KEN | 2:03:13 (Berlin, 14) |
3 | KITWARA, Sammy Kirop | KEN | 2:04:28 (Chicago, 14) |
4 | KIPTANUI, Eliud | KEN | 2:05:21 (Berlin, 15) |
5 | CHEBET, Evans Kiplagat | KEN | 2:05:31 (Berlin, 16) |
6 | LEMA, Aberu Kuma | ETH | 2:05:56 (Berlin, 14) |
7 | MELKA, Deribe Robi | ETH | 2:05:58 (Eindhoven, 15) |
8 | KIRUI, Peter Cheruiyot | KEN | 2:06:31 (Frankfurt, 11) |
9 | KISORIO, Mathew Kipkoech | KEN | 2:06:33 (Valencia, 15) |
10 | YARED Asmerom Tesfit | ERI | 2:07:27 (Chuncheon, 11) |
11 | SAMUEL Tsegay Tesfamariam | ERI | 2:07:28 (Amsterdam, 11) |
12 | KEMBOI, Elijah Kiprono | KEN | 2:07:34 (Francfurt, 13) |
13 | KEMBOI, Daniel Kipkosgei | QTA | 2:07:54 (Amsterdam, 14) |
14 | MASWAI, Samwell Kiptanui | KEN | 2:08:52 (Berlin, 13) |
15 | KIBROM Ghebrezgiabhier Weldemicael | ERI | 2:09:36 (London, 15) |
16 | DEBELE, Fikadu Kebebe | ETH | 2:09:37 (Rabat, 17) |
17 | TUWEI, Julius Kipkorir | KEN | 2:09:52 (Chongqing, 17) |
18 | KIPTUM, Joseph Kiprono | KEN | 2:09:56 (Hannover, 12) |
19 | AITADDI, Said | MAR | 2:10:38 (Prague, 17) |
20 | TSEGA, Derese Reta | ETH | 2:12:05 (Zhengzhou, 17) |
21 | MBISHEI, Titus Kipjumba | KEN | debut |
22 | GONÇALVES RIBEIRO, Pedro Miguel | PRT | debut |
23 | KIRUI, Kiprotich | KEN | debut |
24 | BEN DAOUAD, Hamid | MAR | debut |
25 | LANGAT, Leonard Kipkoech | MAR | debut |
26 | EL BANNOURI, Mourad | MAR | debut |
49 | KOECH, Bernard Kiprop | KEN | 2:04:53 (Dubai, 13) |
50 | RHONZAS, Kilimo | KEN | PACE |
51 | MUTETI, Daniel Muindi | KEN | PACE |
53 | LETTING, Dominic Kipkurgat | KEN | PACE |
54 | KETER, Kenneth | KEN | PACE |
55 | LANGAT, Philip Kiprono | KEN | PACE |
56 | KIPROTICH, Mike | KEN | PACE |
57 | BIWOT, Emmanuel | NLD | PACE |
58 | PESSINA, Simone | ITA | PACE |
81 | VOLHA, Mazuronak | BLR | 2:23:54 (London, 16) |
82 | FONSECA MOREIRA, Sara Isabel | PRT | 2:24:49 (Prague, 15) |
83 | ZENNEBE, Aberu Mekuria | ETH | 2:25:30 (Ottawa, 15) |
84 | SCHERL, Anja | GER | 2:27:50 (Hamburg, 16) |
85 | JEPKORIR, Winny | KEN | 2:27:52 (Daegu, 17) |
86 | ARIAS FIGUEROA, Kellys Yesenia | COL | 2:29:36 (Hamburg, 16) |
87 | NJERU, Polline Wanjiku | MAR | debut |
88 | CONRAD, Nolene | ZAF | debut |
89 | LOPES DA SILVA, Monica Raquel | PRT | debut |
70 | LARSSON, Saga Mikaela | SWE | 2:42:21 (Estocolmo, 17) |
Yo estuve en la media el pasado 22 de octubre y fue una experiencia inolvidable. Tuve la suerte de ir acompañada de dos de mis mejores amigas y las tres llegamos casi a la par. Tras la carrera merecido descanso y repusimos fuerzas. Yo tome una barrita de enervit sport que tenia en la bolsa del corredor con proteinas y durante la carrera un gel con cafeina tambien de la marca y fue suficiente. Una amiga tuvo que tomarse dos,, esto no es una ciencia exacta! Por la noche estuvimos visitando Valencia ya que somos de fuera y me pareció una ciudad preciosa. Creo que volvere a repetir el proximo año