Es Noticia

Medallero final

DMQ

Medallero final de los Mundiales de
atletismo de Londres: 
 
Oro Plata Bronce Total
----------------------
.1. Estados Unidos 10 11 9 30
.2. Kenia 5 2 4 11
.3. Sudáfrica 3 1 2 6
.4. Francia 3 0 2 5
.5. China 2 3 2 7
.6. Reino Unido 2 3 1 6
.7. Etiopía 2 3 0 5
.8. Polonia 2 2 4 8
.9. Equipo neutral 1 5 0 6
10. Alemania 1 2 2 5
11. Rep. Checa 1 1 1 3
12. Colombia 1 1 0 2
12. Baréin 1 1 0 2
12. Turquía 1 1 0 2
12. Australia 1 1 0 2
16. Holanda 1 0 3 4
16. Jamaica 1 0 3 4
18. Portugal 1 0 1 2
18. Croacia 1 0 1 2
18. Catar 1 0 1 2
18. Venezuela 1 0 1 2
18. Noruega 1 0 1 2
18. Trinidad y Tobago 1 0 1 2
24. Bélgica 1 0 0 1
24. Grecia 1 0 0 1
24. Nueva Zelanda 1 0 0 1
24. Lituania 1 0 0 1
28. Costa de Marfil 0 2 0 2
29. Japón 0 1 2 3
30. Bahamas 0 1 1 2
30. Hungría 0 1 1 2
32. Ucrania 0 1 0 1
32. Uganda 0 1 0 1
32. Suecia 0 1 0 1
32. México 0 1 0 1
32. Burundi 0 1 0 1
32. Marruecos 0 1 0 1
38. Siria 0 0 1 1
38. Italia 0 0 1 1
38. Tanzania 0 0 1 1
38. Cuba 0 0 1 1
38. Kazajistán 0 0 1 1
38. Brasil 0 0 1 1.

0 comentarios
Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta

Información básica de Protección de Datos:
Responsable de los datos: El Desmarque Portal Deportivo, S.L.
Finalidad: con la que se tratan sus datos personales: gestión de comentarios en el blog.
Derechos que le asisten: podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección: legal@eldesmarque.com.
Información adicional: puede consultar la información detallada en el siguiente enlace: https://www.eldesmarque.com/politica-de-privacidad (apartado “Gestión de comentarios en foros y blogs”).

Cancelar

Cargando